Joints en plastique de sécurité pour camion, conteneur ou fourre-tout (YL
Description du produit : Caractéristiques : Avantages : 1. La zone d'impression dispose d'un très grand espace pour le p;
Informations de base.
Numéro de modèle. | YL-S465 |
Standard | Standard |
Impression | Laser ou marquage à chaud |
Couleurs | Rouge/Jaune/Bleu/Vert/Blanc |
Longueur totale | 465mm |
Style de paquet | 10 pièces par tapis |
Forfait Transport | Emballage standard |
spécification | Rohs, CE et autres certifications requises |
Marque déposée | Yingli |
Origine | Guangdong, Chine |
Code SH | 39269090 |
Capacité de production | 2 500 000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produit:Caractéristiques:
Numéro de modèle : | YL-S465 | |
Matériel: | Corps de joint | Polypropylène (PP) |
Dimension: | Longueur totale du joint (mm) | 465 |
Diamètre de la ligne (mm) | 5 | |
Longueur de l'étiquette de la tête (mm) | 55 | |
Largeur de l'étiquette de la tête (mm) | 30 | |
Impression: | Impressions laser ou à chaud | |
Couleur: | Couleurs standards | Vert, Rouge, Bleu, Jaune, Blanc |
Autres couleurs | Disponible | |
Emballage: | Emballage standard | 100 pièces/sac |
2000 pièces/carton | ||
Délai de livraison: | 2-15 jours après le paiement selon votre quantité de commande et vos exigences | |
Temps d'échantillonnage: | 2-3 jours ouvrables après confirmation |
1. La zone d'impression dispose d'un très grand espace pour le placement des informations
2. Acide, alcali, bonne isolation, pas de vieillissement
3. Facile à ajuster
4. Aucun outil requis pour l'application
5. Disponible dans une variété de couleurs
Application : 1. Services bancaires : Sacs d’argent, valves2. Aviation : compagnie aérienne, réservoirs de pétrole, boîtes à outils, colis3. Express : colis postal, vannes4. Transport : Fûts, conteneurs, remorques5. Types de boîtes et de sacs, une variété d'applications
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant