0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,6 mm MIG CO2 Er70s à revêtement plastique
Description du produit Le fil de soudage pour clous en bobine est principalement appliqué pour assembler les clous en b;
Informations de base.
Numéro de modèle. | A156858 |
CompositionP(%) | ≤0,025 |
Limite d'élasticité (MPa) | ≥420 |
Résistance à la traction (MPa) | ≥500 |
Avec Composition(%) | ≤0,50 |
Échantillon | Fourni |
Emballage de fûts | 100kg 250kg 350kg |
Spécification. | 0,8 mm-1,6 mm |
Diamètre | 0,8 ~ 2,0 mm |
Forfait Transport | 15 kg/bobine ; 18kgs/bobine ou selon les clients |
spécification | 1 paire par caisse ou 4 paires par caisse, etc. |
Marque déposée | lien gemme |
Origine | Chine |
Code SH | 8311200000 |
Capacité de production | 18 000 kg |
Description du produit
Description du produit
le fil de soudage pour clous en bobines est principalement utilisé pour assembler les clous en bobines ; illustration sur carton : surface neutre ou personnalisée Traitement : revêtement en cuivre taille : 0,60 mm, 0,65 mm, 0,70 mm, 0,80 mm emballage : 16 kg/bobine ; 18kgs/allongement de la bobine : 15-20 %Spécification0,63 millimètres | 18KG/BOBINE |
0,68 millimètres | 18KG/BOBINE |
0,70 MM | 18KG/BOBINE |
0,80 MM | 18KG/BOBINE |
Affichage du produit
A: Normally it is 30% deposit, 70% balance aganist copy of B/L.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant